SRGZ$0.01+9.09%

Investor Relations

Access SEC filings, corporate presentations, and shareholder information.

Star Gold Corp does not retain the services of an investor analyst and distances itself from third-party recommendations.

Corporate Resources

Corporate Presentation

October 2026 investor presentation

Fact Sheet

Two-page company overview

Download

SEC Filings

Annual (10-K), quarterly (10-Q), and current event (8-K) reports. Additional years are available upon request and on the SEC EDGAR website.

2026

TypePeriodDate FiledActions
8-KSeptember 2026Oct 7, 2026
10-QQ1 FY 2027Sep 14, 2026
10-KFY 2026Jul 22, 2026
8-KJune 2026Jun 5, 2026
10-QQ3 FY 2026Mar 16, 2026
8-KMarch 2026Mar 4, 2026
8-KFebruary 2026Feb 11, 2026

2025

TypePeriodDate FiledActions
8-KDecember 2025Dec 17, 2025
10-QQ2 FY 2026Dec 15, 2025
10-QQ1 FY 2026Oct 30, 2025
8-KOctober 2025Oct 16, 2025
10-KFY 2025Sep 10, 2025
8-KJune 2025Jun 18, 2025
8-K/AMay 2025May 8, 2025
10-QQ3 FY 2025Apr 29, 2025
8-KMarch 2025Mar 3, 2025
10-QQ2 FY 2025Jan 30, 2025

2024

TypePeriodDate FiledActions
10-QQ1 FY 2025Oct 15, 2024
10-KFY 2024Aug 13, 2024
10-QQ3 FY 2024Apr 8, 2024
10-K/AFY 2023Mar 15, 2024

2023

TypePeriodDate FiledActions
10-QQ2 FY 2024Dec 12, 2023
10-QQ1 FY 2024Oct 30, 2023
10-KFY 2023Sep 14, 2023
8-KApril 2023Apr 18, 2023
10-QQ3 FY 2023Mar 22, 2023

2022

TypePeriodDate FiledActions
10-QQ2 FY 2023Dec 14, 2022
10-QQ1 FY 2023Sep 14, 2022
10-KFY 2022Jul 29, 2022
10-QQ3 FY 2022Mar 8, 2022

2021

TypePeriodDate FiledActions
10-QQ2 FY 2022Dec 15, 2021
10-QQ1 FY 2022Sep 13, 2021
10-KFY 2021Aug 4, 2021
8-KMay 2021May 6, 2021
10-QQ3 FY 2021Mar 17, 2021